- Anzeige -
KONTEST =:= GLEITSCHIRMSERVICE
- Anzeige -
TURNPOINT - European Brands for Pilots
- Anzeige -
= fly it your way =
- Anzeige -
AUS LEIDENSCHAFT AM FLIEGEM
- Anzeige -
http://www.skyman.aero/de/gleitschirme/sir-edmund.html

Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Pinzgau Heute und Morgen (15.06./16.06.)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Pinzgau Heute und Morgen (15.06./16.06.)

    Bin gerade im Pinzgau im Urlaub. Leider bin ich hier kein Insider und wollte fragen, ob mir ein Local von hier ein paar Tipps für Heute und Morgen (15.06./16.06.2011) hätte.

    - Geht nach den letzten Regentagen überhaupt was?
    - Bis etwa 14:00 Uhr ist Ost angesagt, dann dreht's auf Nordost (Wetter.com)
    - Auch der Windfinder sagt NNO und für Donnerstag N
    - Momentan hängen wohl die Gipfel noch etwas in den Wolken

    Über ein paar Tipps würde ich mich sehr freuen.

    Gruß, rolX (www.rolX.de)

    #2
    AW: Pinzgau Heute und Morgen (15.06./16.06.)

    servus,

    lt. alptherm ist wind west bis nordwest.
    thermisch aktiver ist sicher der heutigere tag.

    hier die vorhersage:

    NORDALPEN UND ALPENHAUPTKAMM NORDSEITE:
    WETTERABLAUF:
    Am Vormittag meist gering bewoelkt, auch kurzzeitig wolkenlos bevor
    sich mit Thermikbeginn flache Cumuli bilden. Nur sehr vereinzelt
    wachsen diese zu kurzen Regenschauern heran. Am Abend bildet sich die
    Bewoelkung wieder zurueck, ueber Nacht ist es oft sternenklar.
    ZUSATZHINWEISE THERMIK/WELLEN:
    Verbreitet gut nutzbare Thermik. Geringe Abschattungen durch
    Cu-Bewoelkung in 5000 FT AMSL, schwache Hoehenwinde.
    WIND UND TEMPERATUR DER FREIEN ATMOSPHAERE
    fuer heute 14:00 Uhr:
    5000 FT AMSL 260/10 KT +12 Grad C.
    10000 FT AMSL 260/15 KT +3 Grad C.
    Nullgradgrenze: um 11000 FT AMSL.

    Donnerstag:
    Der Ostalpenraum liegt vorderseitig einer sich von Westen her
    naehernden Kaltfront in einer suedwestlichen Hoehenstroemung, in der
    labil geschichtete Luftmassen herangefuehrt werden. Im Westen und vor
    allem im Suedwesten bereits ab Tagesmitte Ueberentwicklungen mit
    Schauern und teils heftigen Gewittern, lokal ist auch mit Hagelschlag
    zu rechnen. Die Gewitter dehnen sich im Laufe des Nachmittags auf den
    Nordwesten aus und koennen auch linienfoermig angeordnet sein. Die
    Tops der Gewitter liegen in FL380-390. Der Osten ist generell
    beguenstigt, nur ueber dem Bergland ist im Laufe des Nachmittags mit
    isolierten Gewittern zu rechnen.

    GGGG91 WWWW 150629
    GG091 SALZACHTAL/OBERENNSTAL, MI 15.06.2011 [LM 00Z-00Z, WMO 18/20 06Z, LW]
    UTC T TD VARIO [0.5M/S] THERMIK CUMULI BASIS-TOP CL CM CH WIND T NS TPFD KUM | HANG ALT WIND DPFD KUM
    HH:MM [C] [C] 1KM 2KM 3KM 4KM [M/S] [OCTAS] [M] - [M] [OCTAS] [DEG/KT] [KM] [KM] | [M/S] [M] [DEG/KT] [KM] [KM]
    06:00 12 10 1:-...11****----:---- 0.4 * 2400-3000 1 1 0 336 11 | 0.26 2600 331 9
    06:30 16 12 122**************---- 0.8 * 1300-4100 1 1 0 324 14 | 0.05 1500 225 2
    07:00 17 12 22212121*********---- 0.7 * 2300-4100 1 0 0 324 14 | 0.05 1500 225 2
    07:30 17 12 22221212**********--- 0.8 ** 2300-4200 1 0 3 319 14 | 0.05 1500 225 2
    08:00 18 12 2222211***********--- 0.9 ** 2100-4300 1 0 3 316 14 | 0.05 1500 225 2
    08:30 19 12 2232222***********--- 1.1 ** 2100-4300 1 1 2 316 14 | 0.05 1500 225 2
    09:00 20 12 2323222************-- 1.1 ** 2100-4400 1 1 2 315 14 | 0.08 2300 311 3
    09:30 20 11 2233222*************- 1.1 * 2100-4600 1 1 0 314 12 | 0.18 2500 323 5
    10:00 21 11 2233222*************- 1.3 * 2100-4700 1 1 0 314 12 | 0.18 2500 323 5
    10:30 21 11 2333332************** 1.3 * 2200-4800 1 2 2 320 13 34 34 | 0.18 2500 323 5 RS 1
    11:00 22 11 23333332************* 1.4 * 2300-4800 1 2 2 322 13 35 69 | 0.18 2500 323 5 RS 1
    11:30 22 11 22333333************* 1.4 * 2400-4900 1 1 4 320 10 37 106 | 0.18 2500 323 5
    12:00 23 11 223333333************ 1.5 ** 2500-5000 1 1 4 324 10 38 143 | 0.13 2400 320 5
    12:30 23 11 233344444************ 1.7 ** 2500-5000 1 1 4 317 11 40 183 | 0.13 2400 320 5 RS 1
    13:00 23 11 233344444************ 1.8 ** 2500-5100 1 1 4 317 11 41 225 | 0.13 2400 320 5 RS 1
    13:30 24 11 233344444************ 1.9 ** 2600-5100 1 0 3 303 9 42 267 | 0.13 2400 320 5
    14:00 24 11 233444444************ 1.9 ** 2600-5200 1 1 3 306 9 43 310 | 0.18 2500 323 5
    14:30 24 11 233444444************ 1.9 ** 2600-5200 1 1 3 294 10 43 353 | 0.18 2500 323 5
    15:00 24 11 2333444444*********** 1.8 ** 2700-5200 1 1 3 294 10 42 395 | 0.18 2500 323 5
    15:30 25 11 1223333333*********** 1.5 * 2700-5300 1 0 3 290 11 37 432 | 0.00 4400 290 11 RS 1
    16:00 25 11 1122233333*********** 1.3 * 2700-5300 1 0 3 290 11 35 467 | 0.18 2500 323 5 RS 1
    16:30 25 11 .111222222*********** 0.9 * 2700-5300 1 1 2 293 12 | 0.18 2500 323 5 RS 1
    17:00 25 10 ..11111122*********** 0.6 * 2700-5300 1 1 2 297 12 | 0.18 2500 323 5 RS 1
    17:30 25 10 -:----:---*********** * 2800-5300 0 1 1 303 13 | 0.18 2500 323 5
    18:00 25 10 -:----:----:----:---- 0 0 1 295 3 | 0.18 2500

    Kommentar


      #3
      AW: Pinzgau Heute und Morgen (15.06./16.06.)

      Hallo Heli,

      vielen Dank für die Auskunft. Sie ist noch rechtzeitig angekommen :-). Ich war dann am Mittwoch in Zell am See, aber die recht dunklen Kumuli waren mir dann doch nicht geheuer und da hab' ich's dann lieber gelassen. Am Donnestag bin ich dann von Wörth aus zum Rauriser Wetterkreuz gelaufen. Noch waren zum Start die Wolken Ok. Als es dann zugezogen hat, bin ich geflüchtet und durch die Abschattung konnte ich mich dann nicht mehr halten. Eine halbe Stunde später war dann wieder alles weg... So isss halt. Aber ich war in der Luft, hatte einen tollen Flug - was will man mehr. Nächstes Mal bringe ich besseres Wetter mit ;-)

      Gruß, rolX (www.rolX.de)

      Kommentar

      Lädt...
      X